Делители мощности
Делители (сумматоры) мощности позволяют разделять сигнал на два и более синфазных сигнала. Кольцевой делитель мощности обеспечивает хорошую развязку между выходными плечами, хорошее согласование, малые потери в широкой полосе частот.
Диапазон частот, ГГц | Вносимые потери, дБ | Развязка между выходами, дБ | Возвратные потери выходов S22, S33, дБ | Возвратные потери входа S11, дБ | Баланс фаз, +/-, гр. | Баланс амплитуд, +/-, дБ | Спецификация, *.pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7-1.6 | 0.3 | 12 | 22 | 13 | 0.5 | 0.1 | |
| 1.4-3.0 | 0.4 | 13 | 20 | 14 | 1.5 | 0.1 | |
| 2.5-4.5 | 0.4 | 13 | 17 | 15 | 1.5 | 0.1 | |
| 6.0-11.0 | 0.3 | 13 | 17 | 13 | 1.5 | 0.15 | |
| 4.0-7.0 | 0.3 | 14 | 13 | 13 | 1 | 0.2 |
Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д19, литер Н, помещение 1Н 73.
Email:
Телефон: