Полосно-пропускающие фильтры
В каталоге представлены фильтры, основанные на шпилечных резонаторах различного вида; параллельно-связанных микрополосковых резонаторах с боковой связью; заземленных четвертьволновых отрезках резонаторов; со встречно-стержневой структурой.
| Центральная частота: МГц | Полоса пропускания по уровню -3 дБ: МГц | Относительная полоса пропускания: % | Вносимые потери S21: дБ | Возвратные потери S11: S22: дБ | КСВ вход / выход | Нижняя/верхняя частота внеполосного подавления 40 дБ: МГц | Серия фильтра | Спецификация: *.pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2200 | 110 | 0.6 | 10 | 1.9 | S | ||
| 3950 | 225 | 5.7 | 2.2 | 9 | 2.1 | 3300/4300 | R | |
| 4950 | 800 | 16.2 | 0.9 | 10 | 1.9 | 3900/6200 | R | |
| 3930 | 430 | 10.9 | 1.2 | 10 | 1.9 | 3000/5000 | R | |
| 3930 | 660 | 16.7 | 0.8 | 10 | 1.9 | 2400/5400 | R | |
| 2940 | 180 | 6.1 | 2.5 | 11 | 1.8 | 2700/3200 | H | |
| 2940 | 260 | 8.8 | 2.1 | 18 | 1.3 | 2600/3300 | H | |
| 2940 | 470 | 16 | 1.2 | 11 | 1.8 | 2350/3550 | H | |
| 2940 | 670 | 22.8 | 1.1 | 10 | 1.9 | 2100/3900 | H | |
| 4380 | 640 | 14.6 | 1.5 | 17 | 1.3 | 3800/5100 | H | |
| 4880 | 640 | 13.4 | 1.5 | 17 | 1.3 | 4150/5650 | H | |
| 5310 | 640 | 12.1 | 1.5 | 14 | 1.5 | 4600/6100 | H | |
| 5840 | 620 | 10.6 | 1.5 | 11 | 1.8 | 5000/6600 | H | |
| 6320 | 620 | 9.8 | 1.6 | 9 | 2.1 | 5500/7100 | H | |
| 6800 | 620 | 9.1 | 2 | 9 | 2.1 | 6000/7600 | H |
Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д19, литер Н, помещение 1Н 73.
Email:
Телефон: